【资料图】
7月3日科创50指数上涨0.32%,报收1008.40点,科创板股中,收盘上涨的有272只,下跌的有262只。
资金方面,科创板股中,7月3日融资余额环比增加的有322只,北向资金增持的有96只,两大资金同时增持的有61股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有绿的谐波、天合光能、中微公司,增加金额分别为5508.35万元、4921.88万元、4140.76万元,北向资金增持金额居前的有天合光能、中微公司、禾迈股份,增持金额分别为9789.43万元、9401.85万元、6778.09万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月3日股价上涨的有27只,涨幅居前的有禾迈股份、宏华数科、泰坦科技,分别上涨10.61%、7.09%、6.80%,跌幅居前的有绿的谐波、创耀科技、天合光能,分别下跌10.76%、9.83%、8.59%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、电力设备行业,分别有15只、14只、13只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月3日主力资金净流入的有30只,净流入资金居前的有禾迈股份、中芯国际、铁建重工,分别净流入1.10亿元、7368.88万元、3351.82万元。(数据宝)
7月3日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 38.95 | -8.59 | 4921.88 | 9789.43 |
688012 | 中微公司 | 153.20 | -2.08 | 4140.76 | 9401.85 |
688032 | 禾迈股份 | 392.82 | 10.61 | 197.54 | 6778.09 |
688561 | 奇安信 | 51.46 | -0.68 | 892.06 | 4835.05 |
688700 | 东威科技 | 100.66 | 0.93 | 918.50 | 3244.33 |
688772 | 珠海冠宇 | 20.74 | 2.93 | 207.24 | 3235.77 |
688017 | 绿的谐波 | 144.93 | -10.76 | 5508.35 | 2898.82 |
688116 | 天奈科技 | 45.78 | 0.07 | 826.35 | 1989.81 |
688658 | 悦康药业 | 19.72 | -5.24 | 839.42 | 1340.09 |
688006 | 杭可科技 | 30.45 | -0.07 | 900.31 | 1267.77 |
688630 | 芯碁微装 | 81.12 | -3.45 | 376.95 | 1253.42 |
688005 | 容百科技 | 54.53 | 0.94 | 669.01 | 1212.90 |
688133 | 泰坦科技 | 90.98 | 6.80 | 100.09 | 1164.17 |
688037 | 芯源微 | 167.10 | -2.25 | 1381.34 | 1042.80 |
688088 | 虹软科技 | 41.90 | -1.99 | 10.35 | 1000.27 |
688091 | 上海谊众 | 76.15 | 3.42 | 1587.27 | 998.87 |
688768 | 容知日新 | 77.71 | -2.70 | 11.62 | 983.55 |
688259 | 创耀科技 | 71.37 | -9.83 | 1437.40 | 941.87 |
688182 | 灿勤科技 | 23.71 | -6.02 | 415.93 | 768.84 |
688025 | 杰普特 | 84.00 | -3.84 | 2834.92 | 685.02 |
688981 | 中芯国际 | 51.00 | 0.95 | 1242.29 | 605.96 |
688148 | 芳源股份 | 11.95 | -2.05 | 116.67 | 589.67 |
688499 | 利元亨 | 64.22 | 1.10 | 508.48 | 554.46 |
688179 | 阿拉丁 | 30.05 | 0.64 | 230.73 | 539.91 |
688180 | 君实生物 | 38.96 | 1.09 | 17.35 | 530.70 |
688778 | 厦钨新能 | 49.15 | -0.71 | 4.23 | 465.90 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.66 | -0.12 | 71.98 | 434.83 |
688001 | 华兴源创 | 36.94 | 4.29 | 252.95 | 368.70 |
688661 | 和林微纳 | 71.08 | 1.11 | 763.00 | 360.46 |
688366 | 昊海生科 | 82.41 | -2.15 | 151.99 | 348.72 |
688526 | 科前生物 | 23.62 | -0.71 | 10.23 | 348.26 |
688246 | 嘉和美康 | 41.00 | -2.08 | 397.88 | 330.64 |
688690 | 纳微科技 | 39.04 | 0.49 | 56.14 | 328.65 |
688425 | 铁建重工 | 4.82 | 0.21 | 791.29 | 325.61 |
688677 | 海泰新光 | 56.96 | 0.39 | 647.73 | 313.21 |
688155 | 先惠技术 | 53.50 | -1.40 | 89.24 | 304.76 |
688315 | 诺禾致源 | 26.23 | -1.21 | 206.01 | 300.40 |
688212 | 澳华内镜 | 69.96 | 3.03 | 123.92 | 296.34 |
688262 | 国芯科技 | 39.51 | -2.90 | 840.14 | 288.06 |
688560 | 明冠新材 | 27.52 | -0.97 | 586.36 | 268.50 |
688150 | 莱特光电 | 22.05 | -1.56 | 261.72 | 236.15 |
688192 | 迪哲医药 | 34.80 | 0.29 | 50.12 | 232.55 |
688345 | 博力威 | 37.77 | 1.78 | 97.64 | 231.26 |
688566 | 吉贝尔 | 39.83 | 2.10 | 186.25 | 221.44 |
688519 | 南亚新材 | 23.70 | -1.37 | 159.30 | 166.22 |
688789 | 宏华数科 | 94.59 | 7.09 | 2339.00 | 139.20 |
688107 | 安路科技 | 53.90 | -2.69 | 138.29 | 117.79 |
688365 | 光云科技 | 14.13 | -2.01 | 68.42 | 106.32 |
688621 | 阳光诺和 | 58.01 | -1.38 | 0.37 | 105.47 |
688357 | 建龙微纳 | 64.69 | 0.00 | 18.96 | 95.17 |
688068 | 热景生物 | 42.56 | 0.35 | 135.78 | 92.09 |
688234 | 天岳先进 | 73.94 | 0.00 | 297.40 | 90.48 |
688268 | 华特气体 | 81.31 | 0.72 | 612.41 | 66.06 |
688303 | 大全能源 | 40.90 | 1.11 | 51.93 | 64.67 |
688066 | 航天宏图 | 59.65 | -2.05 | 234.15 | 62.32 |
688299 | 长阳科技 | 15.51 | -1.02 | 383.62 | 53.76 |
688399 | 硕世生物 | 55.52 | 0.58 | 277.84 | 49.71 |
688518 | 联赢激光 | 27.43 | -1.54 | 1602.44 | 30.33 |
688093 | 世华科技 | 20.43 | 1.84 | 739.42 | 5.91 |
688513 | 苑东生物 | 54.61 | -0.46 | 44.31 | 3.84 |
688606 | 奥泰生物 | 52.35 | 0.27 | 7.61 | 2.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: