(资料图片)
沪深交易所2023年03月07日公布的交易公开信息显示,*ST奇信因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST奇信当日收报3.65元,涨跌幅4.89%,换手率5.67%,成交额4593.03万元。异常期间03月06日至03月07日,期间涨幅10.27%,累计偏离值12.29%,区间成交额1.03亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券四川分公司 | 280.32 | 131.06 | 149.26 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 265.21 | 207.24 | 57.96 |
3 | 机构专用 | 226.45 | 211.66 | 14.78 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 199.56 | 184.41 | 15.15 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 182.56 | 106.08 | 76.48 |
合计 | - | 1154.1 | 840.45 | 313.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券上海浦东南路营业部 | 0 | 421.68 | -421.68 |
2 | 机构专用 | 226.45 | 211.66 | 14.78 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 265.21 | 207.24 | 57.96 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 199.56 | 184.41 | 15.15 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 280.32 | 131.06 | 149.26 |
合计 | - | 971.54 | 1156.05 | -184.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: